Back to the Lists and Home page
These records were from Willis Bramleys own observations.
The photo (left shows the Marble Gall (Andricus kollari) above, and the smaller, knobbly Cola-nut Gall (Andricus lignicola) below.
| GALL MAKER | HOST PLANT |
|---|---|
| Eriophyes macrochelus | Acer campestre (Field Maple) |
| Eriophyes macrorhynchus cephalodes | Acer campestre |
| Eriophyes megalonyx | Acer pseudoplatanus (Sycamore) |
| Eriophyes macrorhynchus aceribus | Acer pseudoplatanus |
| Protomyces macrosporus | Aegopodium podagraria (Ground Elder) |
| Taphrina tosquinetii | Alnus glutinosa (Common Alder) |
| Eriophyes axillare | Alnus glutinosa |
| Eriophyes brevitarsus typicus | Alnus glutinosa |
| Eriophyes laevis inangulis | Alnus glutinosa |
| Taphrina betulina | Betula pubescens (Downy or White Birch) |
| Psylla buxi | Buxus sempervirens (Box) |
| Albugo candida | Capsella bursa-pastoris (Shepherd s Purse) |
| Euribia solstitialis | Centaurea nigra (Black Knapweed) |
| Dasyneura kieferrana | Chamerion angustifolium (Rosebay) |
| Eriophyes avellanae | Corylus avellana (Hazel) |
| Dasyneura crataegi | Crataegus (Thorn family) |
| Eriophyes goniothorax typicus | Crataegus |
| Diliophosphora alopecuri | Dactylis glomerata (Cock’s-foot) |
| Chirosia parvicornis | Dryopteris filix-mas (Male-fern) |
| Hartigiola annulipes | Fagus sylvatica (Common Beech) |
| Mikiola fagi | Fagus sylvatica |
| Dasineura ulmariae | Filipendula ulmariae (Meadowsweet) |
| Dasineura acrophila | Fraxinus excelsior (Ash) |
| Dasineura fraxini | Fraxinus excelsior |
| Psyllopsis fraxini | Fraxinus excelsior |
| Eriophyes galii | Galium aparine (Common Cleavers) |
| Phytomyza ilicis | Ilex aquifolium (Holly) |
| Eriophyes tristriatus typicus | Juglans regia (Walnut) |
| Microstrona juglandis | Juglans regia |
| Eriosoma lanigerun | Malus sylvestris (Crab Apple) |
| Eriophyes malaceus | Malus sylvestris |
| Dasineura glechomae | Glechoma hederacea (Ground Ivy) |
| Lipera lucens | Phragmites australis (Reed) |
| Adelges abietis | Picea abies & sitchensis (Norway Spruce & Sitka Spruce) |
| Taphrina populina | Populus hybrids (Poplars) |
| Taphrina deformans | Prunus amygdalus (Almond) |
| Eriophyes padi-padi | Prunus padus (Bird Cherry) |
| Eriophyes pandorinus | Prunus padus |
| Taphrina padi | Prunus padus |
| Myzus cerasi | Ornamental Cherry |
| Eriophyes similis | Prunus spinosa (Blackthorn) |
| Andricus curvator | Quercus (Oak sp) |
| Andricus fecundator | Quercus |
| Andricus lignicola | Quercus |
| Andricus kollari | Quercus |
| Andricus quercus-ramuli | Quercus |
| Biorhiza pallida | Quercus |
| Cynips divisa | Quercus |
| Cynips quercus-folli | Quercus |
| Macrodiplosis dryobia | Quercus |
| Neuroterus albipes | Quercus |
| Neuroterus numismalis | Quercus |
| Neuroterus quercus-baccarum | Quercus (spangle gall) |
| Urocystis anemones | Ranunculus repens (Creeping Buttercup) |
| Cryptomyxus korschelti | Ribes alpinum (Mountain Currant) |
| Nasonovia ribisnigri | Ribes alpinum |
| Eriophyes ribis | Ribes nigrum (Black Currant) |
| Capitophorus ribis | Ribes rubrum (Red Currant) |
| Blennocampa pusilla | Rosa canina (Dog Rose) |
| Diplolepis nervosus | Rosa canina |
| Diplolepis rosae | Rosa canina |
| Diplolepis eglanteriae | Rosa canina |
| Wachtliella rosarum | Rosa canina |
| Diastrophus rubi | Rubus fruticosus (Bramble) |
| Lasioptera rubi | Rubus fruticosus |
| Pontania proxima | Salix caprea (Goat Willow) & spp. |
| Pontania vesicator | Salix caprea & spp. |
| Pontania viminalis | Salix caprea & spp. |
| Rhabdophaga rosaria | Salix caprea & spp. |
| Puccinia lagenophorae | Senecio vulgaris (Groundsel) |
| Albugo tragopogonis | Senecio vulgaris |
| Cystiphora sonchi | Sonchus oleraceus (Smooth Sow-thistle) |
| Eriophyes pyri | Sorbus aucuparia (Rowan) |
| Eriophyes tiliae typicus | Tilia x vulgaris (Common Lime) |
| Didymomyia reamuriana | Tilia x vulgaris |
| Eriosona ulmi | Ulmus procera (English Elm) |
| Dasineura urticae | Urtica dioica (Nettle) |
| Exobasidium vaccinii | Vaccinium myrtillus (Bilberry) |
| Jaapiella veronicae | Veronica chamaedrys (Germander Speedwell) |
Back to the Lists and Home page
©Copyright Ryedale Natural History Society 1999-2001
Last modified 5th March 2001